Kerncijfers

Resultatenrekening voortgezette bedrijfsactiviteiten 2010
2de helft
2009
2de helft
2010 2009
(in duizenden euro)  
Omzet 528,754 328,615 896,999 638,066
Kostprijs van verkochte goederen -364,224 -245,860 -609,484 -470,115
Bruto resultaat 164,531 82,756 287,516 167,951
Kosten van onderzoek en ontwikkeling -36,735 -32,752 -71,371 -69,234
Verkoop- en marketingkosten -62,110 -50,013 -114,555 -94,251
Algemene en administratiekosten -25,608 -20,803 -49,006 -41,665
Andere bedrijfsopbrengsten (kosten) - netto -6,035 2,850 -7,449 7,662
Bedrijfsresultaat voor herstructurering (EBIT) 34,043 -17,962 45,135 -29,537
Herstructureringskosten en waardeverminderingen 0 -39,386 0 -39,386
Bedrijfsresultaat na herstructurering(EBIT) 34,043 -57,348 45,135 -68,923
Interestopbrengsten 336 2,403 912 3,803
Interestkosten -1,042 -2,880 -2,422 -5,472
Ander niet-operationeel resultaat - netto 0 0 0 0
Resultaat vóór belastingen 33,337 -57,826 43,625 -70,593
Belastingen op het resultaat 1,903 4,023 0 6,383
Netto resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten 35,240 -53,803 43,625 -64,210
Netto resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 -30   4,289
Netto resultaat 35,240 -53,832 43,625 -59,919
Aandeel van derden in het resultaat 0 -13 0 0
Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 35,240 -53,845 43,625 -59,919
Netto resultaat per aandeel (in euro) 2.95 -4.51 3.66 -5.02
Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro) 2.75 -4.54 3.41 -5.02