Kerncijfers
|
2008
|
2007
|
2007
4de kwartaal |
||
|---|---|---|---|---|
[ in duizenden euro ] |
||||
| Omzet | 725.288 | 736.433 | 207.885 | 222.489 |
| Kostprijs van verkochte goederen | -477.889 | -455.624 | -139.259 | -138.166 |
| Bruto resultaat | 247.399 | 280.809 | 68.626 | 84.323 |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | -77.087 | -65.499 | -22.229 | -18.081 |
| Verkoop- en marketingkosten | -116.196 | -108.980 | -30.687 | -28.916 |
| Algemene en administratiekosten | -51.119 | -48.357 | -15.207 | -12.796 |
| Andere bedrijfsopbrengsten (kosten) - netto | 5.906 | 727 | -2.529 | 2.554 |
| Bedrijfsresultaat vóór herstructurering en waardevermindering consolidatiegoodwill (EBIT) | 8.904 | 58.701 | -2.027 | 27.084 |
| Herstructureringskosten | -26.696 | 0 | -22.197 | 0 |
| Waardevermindering consolidatiegoodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsresultaat na herstructurering en waardevermindering consolidatiegoodwill (EBIT) | -17.793 | 58.701 | -24.224 | 27.084 |
| Interestopbrengsten | 4.435 | 4.035 | 2.181 | 2.244 |
| Interestkosten | -8.161 | -6.199 | -3.201 | -3.015 |
| Interestopbrengsten (kosten) - net | -3.726 | -2.164 | -1.020 | -2.098 |
| Ander niet-operationeel resultaat - netto | 135 | -360 | 459 | 0 |
| Resultaat vóór belastingen | -21.383 | 56.177 | -24.785 | 24.985 |
| Belastingen op het resultaat | 0 | -10.361 | -819 | -5.435 |
| Netto resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten | -21.383 | 45.816 | -25.605 | 19.550 |
| Netto resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten | 39.642 | 7.494 | 742 | 664 |
| Netto resultaat | 18.258 | 53.310 | -24.863 | 20.214 |
| Aandeel van derden in het resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 18.258 | 53.310 | -24.863 | 20.214 |
| Netto resultaat per aandeel (in euro) | 1,53 | 4,43 | -2,08 | 1,68 |
| Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro) | 1,44 | 4,19 | -1,96 | 1,60 |
| EBITDA | 67,90 | 110,80 | 14,10 | 41,80 |

