Nederlands | usa (Change)

Kerncijfers

Resultatenrekening voortgezette bedrijfsactiviteiten
2009
2008
2009
4e kwartaal
2008
4e kwartaal

[ in thousands of euro ]
 
       
Omzet 638.066 725.288 180.606 207.885
Kostprijs van verkochte goederen -461.753 -477.889 -134.115 -139.259
Bruto resultaat 176.313 247.399 46.492 68.626
Kosten van onderzoek en ontwikkeling -69.234 -77.087 -17.867 -22.229
Verkoop- en marketingkosten -96.927 -116.196 -27.586 -30.687
Algemene en administratiekosten -41.665 -51.119 -10.463 -15.207
Andere bedrijfsopbrengsten (kosten) - netto 1.976 5.906 -5.226 -2.529
Bedrijfsresultaat vóór herstructurering (EBIT) -29.537 8.903 -14.650 -2.027
Herstructureringskosten en waardeverminderingen -39.386 -26.696 -39.386 -21.873
Bedrijfsresultaat na herstructurering(EBIT) -68.923 -17.793 -54.037 -23.901
Interestopbrengsten 3.803 4.435 1.812 2.181
Interestkosten -5.472 -8.161 -2.021 -3.201
Ander niet-operationeel resultaat - netto 0 135 0 135
Resultaat vóór belastingen -70.593 -21.383 -54.245 -24.785
Belastingen op het resultaat 6.383 0 3.370 -819
Netto resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten -64.210 -21.383 -50.875 -25.605
Netto resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten 4.289 39.642 41 115
Netto resultaat  -59.919 18.258 -50.834 -25.490
Aandeel van derden in het resultaat 0 0 0 0
Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij  -59.919 18.258 -50.834 -25.490
Netto resultaat (voortgezette bedrijfsactiviteiten) per aandeel (in euro) -5,38 -1,79 -4,26 -2,14
Netto resultaat (voortgezette bedrijfsactiviteiten) per aandeel na verwateringseffect (in euro) -5,38 -1,79 -4,26 -2,14
EBITDA 24.10 67.90 1.20 14.10
Barco logo - Visibly Yours