Approved Lenses
| Partnumber | Description | Compliance |
| R9801214 | FLD 1.6 - 2.32 : 1 (EN11) | approved |
| R9801218 | FLD 0.74 : 1 (EN12) | approved |
| R9801228 | FLD 1.24 - 1.6 : 1 (EN13) | approved |
| R9801209 | FLD 2.37 - 3.79 : 1 (EN14) | approved – professional use only |
| R9801225 | FLD 1:16 : 1 (EN15) | approved |
| R9801249 | FLD 3.8 - 6.5 : 1 (EN16) | approved – professional use only |
| R9801216 | FLD+ 1.7 - 2.5 : 1 (EN41) | approved |
| R9801226 | FLD+ 0.8 : 1 (EN42) | approved |
| R9801230 | FLD+ 1.2 - 1.7 : 1 (EN43) | approved |
| R9801211 | FLD+ 2.5 - 4.6 : 1 (EN44) | approved – professional use only |
| R9801220 | FLD+ Long Focus 0.8 - 1.21 : 1 (EN45) | approved |
| R9801221 | FLD+ Short Focus 0.8 - 1.21 : 1 (EN46) | approved |
| R9801295 | FLD+ 0.65 : 1 (EN47) | approved |
| PN_EN68 | FLD+ 0.28 : 1 (EN68) | approved |
| R9801832 | 0.38:1 (WUXGA) 0.57:1 (WQXGA) |
This projector may become Risk Group 3 (RG3) when an interchangeable lens with throw ratio greater than 3.15 is installed.
Refer to the manual chapter 1.7 for the throw ratio versus hazard distance before operation.