Informationen zur Raumübersicht
In der Raumübersicht finden Sie eine Liste aller Besprechungsräume, die in XMS Cloud angelegt wurden. Diese Besprechungsräume zeigen die folgenden Informationen in der Übersicht an:
| Spaltenname | Sortieren? | Filter? | Funktion | Kommentare |
| Ja | Ja | Zeigt den Namen des Besprechungsraums an. | Der Besprechungsraumname wird mit dem Namen der Base Unit synchronisiert. | |
| Ja | Ja | Zeigt den Modellnamen und die Teilenummer an. | ||
| Nein | Nein | Listet alle Peripheriegeräte oder Raumfunktionen auf, die mit der Base Unit verbunden sind. | Wenn die Peripheriegeräte eingeschaltet sind und Signale an die Base Unit senden, wird das Symbol farbig angezeigt. | |
| Ja | Nein | Zeigt den aktuellen Integritätsstatus der Base Unit an. | Weitere Informationen zum Thema Integrität finden Sie unter “Systemintegrität”. | |
| Ja | Ja | Kann die folgenden Status aufweisen:
| Weitere Informationen zu den Status finden Sie unter “Übersicht über den Gerätestatus”. |