会議室の概要について
会議室の概要には、XMS Cloud で作成されたすべての会議室のリストが表示されます。これらの会議室の概要には、以下の情報が表示されます:
| 列名 | 並べ替え? | フィルター? | 機能 | メモ |
| 対応 | 対応 | 会議室の名前を表示します。 | 会議室名は、Base Unit の名前と同期されています。 | |
| 対応 | 対応 | モデル名と部品番号を表示します。 | ||
| いいえ | いいえ | Base Unit に接続されている周辺機器や会議室機能を一覧表示します。 | 周辺機器がオンで、Base Unit に信号を送っている場合、アイコンがカラー表示されます。 | |
| 対応 | いいえ | Base Unit の現在の健康状態を表示します。 | 健康状態について、詳しくは、システムの健全性 を参照してください。 | |
| 対応 | 対応 | 以下の状態を含めることができます:
| 状態の詳細については、デバイスのステータスの概要 を参照してください。 |