Objectifs GLD
| N° de la commande | Nom (visionnage) | Image | Résolution | Portée |
| R98017241 | Objectif GLD (0,85-1,06:1) | ![]() | WQXGA 0,64” | (0,85 - 1,06:1) |
| WQXGA+ 0,67” | (0,80 - 1,00:1) | |||
| R98017221 | Objectif GLD (1,06 - 1,43:1) | ![]() | WQXGA 0,64” | (1,06 - 1,43:1) |
| WQXGA+ 0,67” | (1,00 - 1,35:1) | |||
| R98017191 | Objectif GLD (1,43 - 2,12:1) Non motorisé | ![]() | WQXGA 0,64” | (1,43 - 2,12 : 1) |
| WQXGA+ 0,67” | (1,35 - 2,00:1) | |||
| R98017201 | Objectif GLD (1,43 - 2,12:1) | ![]() | WQXGA 0,64” | (1,43 - 2,12 : 1) |
| WQXGA+ 0,67” | (1,35 - 2,00:1) | |||
| R98017211 [2] | Objectif GLD (2,12 - 3,18:1) | ![]() | WQXGA 0,64” | (2,12 - 3,18:1) |
| WQXGA+ 0,67” | (2,00 - 3,00:1) | |||
| R9801831[3] | OBJECTIF GLD 0,37 - 0,4:1 Projection ultracourte 90° | ![]() | WUXGA | (0,37 - 0,40:1) |
| R9801832 [4], [5][6] | Objectif FLDX (0,38:1) Projection ultracourte 90° | ![]() | WQXGA 0,64” | (0,57:1) |
| WQXGA+ 0,67” | (0,54:1) | |||
| WQXGA+ 0,67” | (5,37 - 9,19:1) |








