GLD 렌즈
| 주문 번호 | 이름(상영) | 이미지 | 해상도 | 투사 범위 |
| R98017241 | GLD 렌즈(0.85–1.06 : 1) | ![]() | WQXGA 0.64" | (0.85 - 1.06 :1) |
| WQXGA+ 0.67" | (0.80–1.00 : 1) | |||
| R98017221 | GLD 렌즈(1.06–1.43:1) | ![]() | WQXGA 0.64" | (1.06 - 1.43 :1) |
| WQXGA+ 0.67" | (1.00 - 1.35 :1) | |||
| R98017191 | GLD 렌즈(1.43–2.12 : 1) 비전동식 | ![]() | WQXGA 0.64" | (1.43 - 2.12 : 1) |
| WQXGA+ 0.67" | (1.35 - 2.00 : 1) | |||
| R98017201 | GLD 렌즈(1.43–2.12 : 1) | ![]() | WQXGA 0.64" | (1.43 - 2.12 : 1) |
| WQXGA+ 0.67" | (1.35 - 2.00 : 1) | |||
| R98017211[2] | GLD 렌즈(2.12–3.18 : 1) | ![]() | WQXGA 0.64" | (2.12 - 3.18 : 1) |
| WQXGA+ 0.67" | (2.00 - 3.00 : 1) | |||
| R9801831[3] | GLD 렌즈 0.37 - 0.4 : 1 초단초점 90° | ![]() | WUXGA | (0.37 - 0.40 : 1) |
| R9801832[4],[5][6] | FLDX 렌즈(0.38 : 1) 초단초점 90° | ![]() | WQXGA 0.64" | (0.57 : 1) |
| WQXGA+ 0.67" | (0.54 : 1) | |||
| WQXGA+ 0.67" | (5.37 - 9.19 : 1) |








