Об’єктиви GLD
| Номер для замовлення | Назва | Зображення | Роздільна здатність | Діапазон проекційних співвідношень |
| R98017241 | Об’єктив GLD (0,85-1,06 : 1) | ![]() | WQXGA 0,64” | (0,85-1,06:1) |
| WQXGA+ 0,67” | (0,80-1,00:1) | |||
| R98017221 | Об’єктив GLD (1,06-1,43: 1) | ![]() | WQXGA 0,64” | (1,06-1,43:1) |
| WQXGA+ 0,67” | (1,00-1,35:1) | |||
| R98017191 | Об’єктив GLD (1,43-2,12 : 1) Немоторизований | ![]() | WQXGA 0,64” | (1,43-2,12 : 1) |
| WQXGA+ 0,67” | (1,35-2,00 : 1) | |||
| R98017201 | Об’єктив GLD (1,43-2,12 : 1) | ![]() | WQXGA 0,64” | (1,43-2,12 : 1) |
| WQXGA+ 0,67” | (1,35-2,00 : 1) | |||
| R98017211 [2] | Об’єктив GLD (2,12-3,18 : 1) | ![]() | WQXGA 0,64” | (2,12-3,18 : 1) |
| WQXGA+ 0,67” | (2,00-3,00 : 1) | |||
| R9801831[3] | Об’єктив GLD 0,37-0,4 : 1 Дуже мале проекційне співвідношення 90° | ![]() | WUXGA | (0,37-0,40 : 1) |
| R9801832 [4], [5][6] | Об’єктив FLDX (0,38 : 1) Дуже мале проекційне співвідношення 90° | ![]() | WQXGA 0,64” | (0,57 : 1) |
| WQXGA+ 0,67” | (0,54 : 1) | |||
| WQXGA+ 0,67” | (5,37-9,19 : 1) |








