Czasy Full HD i 4MP
| Format | SDI | DVI | HDMI | DP 1.1 |
| 720x487i przy 59,94 Hz (NTSC) | Y (*) | N | N | N |
| 720x480p przy 59,94 Hz | N | T | T | T |
| 720x480p przy 60,00 Hz | N | T | T | T |
| 720x576i przy 50,00 Hz (PAL I) | Y (*) | N | N | T |
| 720x576p przy 50,00 Hz | N | T | T | T |
| 800x600p przy 56,25 Hz | N | T | N | T |
| 800x600p przy 60,317 Hz | N | T | N | T |
| 800x600p przy 72,19 Hz | N | T | N | T |
| 800x600p przy 75,00 Hz | N | T | N | T |
| 1024x768p przy 60,004 Hz | N | T | N | T |
| 1024x768p przy 70,069 Hz | N | T | N | T |
| 1024x768p przy 75,029 Hz | N | T | N | T |
| 1024x768p przy 85,00 Hz | N | T | N | T |
| 1152x864p przy 75,00 Hz | N | T | N | T |
| 1280x720p przy 29,97 Hz | N | T | N | T |
| 1280x720p przy 30,00 Hz | N | T | N | T |
| 1280x720p przy 50,00 Hz | T | T | T | T |
| 1280x720p przy 59,94 Hz | T | T | T | T |
| 1280x720p przy 60,00 Hz | T | T | T | T |
| 1280x1024p przy 60,013 Hz | N | T | N | T |
| 1280x1024p przy 75,025 Hz | N | T | N | T |
| 1280x1024p przy 85,00 Hz | N | T | N | T |
| 1400x1050p przy 60,00 Hz | N | T | N | T |
| 1600x1200p przy 60,00 Hz | N | T | N | T |
| 1680x1050p przy 59,95 Hz | N | T | N | T |
| 1920X1080i przy 50 Hz | T | T | T | T |
| 1920X1080i przy 59,94 Hz | T | T | T | T |
| 1920X1080i przy 60 Hz | T | T | T | T |
| 1920x1080p przy 25 Hz | T | T | T | T |
| 1920x1080p przy 29,97 Hz | T | T | T | T |
| 1920x1080p przy 30,00 Hz | T | T | T | T |
| 1920x1080p przy 50,00 Hz | T | T | T | T |
| 1920x1080p przy 59,94 Hz | T | T | T | T |
| 1920x1080p przy 60,00 Hz | T | T | T | T |
| 1920x1200p przy 60,00 Hz | T | T | T | T |
| 2048x1536p przy 60,00 Hz | N | N | N | T |
| 2560x1440p przy 60,00 Hz | N | N | T | T |
| 2560x1600p przy 60,00 Hz | N | N | T | T |
(*) Synchronizacja 720x487i przy 59,94 Hz (NTSC) i 720x576i przy 50,00 Hz (PAL I) na wejściu SDI jest dostępna tylko dla LED MDSC-8427, a nie dla 12 G MDSC-8427.
