一般資訊
本裝置限用於專業醫療保健設施環境。
安裝本裝置時,僅可使用附帶的外部纜線及電源或法定製造商提供的備用零件。使用其他電源或零件可能會導致裝置的抗擾性電平降低。
本裝置限用於專業醫療保健設施環境。
安裝本裝置時,僅可使用附帶的外部纜線及電源或法定製造商提供的備用零件。使用其他電源或零件可能會導致裝置的抗擾性電平降低。
| 輻射測試 | 合規性 |
| RF 輻射 (CISPR 11) | 1 組 |
| RF 輻射 (CISPR 11) | B 類 |
| 諧頻輻射 (IEC 61000-3-2) | D 類 |
| 電壓波動/閃爍發射 (IEC 61000-3-3) | 符合 |
在對週邊設備造成干擾和接受來自週邊設備的干擾方面,本 MDSC-8427符合適當的醫療 EMC 標準。操作須遵守以下兩條規定:(1) 本裝置不會引起有害干擾,且 (2) 本裝置必須接受收到的任何干擾,包括可能會引起異常工作情況的干擾。
可透過開關設備來確定干擾。
如果本設備對週邊設備造成有害干擾,或受到週邊設備的有害干擾,鼓勵使用者採用以下一種或多種措施消除干擾:
| 測試 | 60601-1-2 測試級別 | 合規級別符合 TR60601-4-2 |
| 靜電放電耐受性 (IEC 61000-4-2) | ± 8 kV 接觸 ± 2 kV、± 4 kV、± 8 kV、± 15 kV 空氣 | ± 4 kV 接觸 ± 2 kV、± 4 kV、± 8 kV 空氣 |
| 電快速瞬變/脈衝耐受性 (IEC 61000-4-4) | ± 2 kV/100kHz (電源) ± 1 kV/100kHz (訊號) 所有纜線 > 3m | ±2kV (5kHz 或 100kHz 電源) ±0.5kV (5kHz 或 100kHz 訊號) 所有纜線 > 3m |
| 抗電湧性 (IEC61000-4-5) | ±0.5kV、±1kV 線對線 ±0.5kV、±1kV、2kV 線對地 | ±0.5kV、±1kV 線對線 ±0.5kV、±1kV、2kV 線對地 |
| 電壓驟降、短期間電壓中斷和電壓變化耐受性 (IEC 61000-4-11) | 0% UT 0.5 週波 (0°、45°、90°、135°、180°、225°、270° 和 315° 下) 0% UT 1 週波 70% UT 25/30 週波 (0° 下) 0 % UT 250/300 週波 | 0% UT 0.5 週波 (0°、180° 下) 70% UT 25/30 週波 (0° 下) 0% UT 250/300 |
電源頻率磁場耐受性 (IEC 61000-4-8) | 30 A/m 50Hz 或 60Hz | 3 A/m 50Hz 或 60Hz |
| RF 場引發的傳導干擾 (IEC 61000-4-6) | 3V/ 150kHz-80MHz ISM 頻帶內 6V 80% AM 1kHz 所有纜線 > 1m | 3V/ 150kHz-80MHz (ISM 頻帶不適用) 80% AM 1kHz 所有纜線 > 3m |
輻射 RF 電磁場耐受性 (IEC 61000-4-3) | 3V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM 1kHz | 3V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM 1kHz |
| RF 無線通訊設備近場耐受性 (IEC 61000-4-3) | 385 MHz 18Hz PM 27V/m 450 MHz 1kHz FM 28V/m 710 MHz 217Hz PM 9V/m 745 MHz 217Hz PM 9V/m 780 MHz 217Hz PM 9V/m 810 MHz 18Hz PM 28V/m 870 MHz 18Hz PM 28V/m 930 MHz 18Hz PM 28V/m 1720 MHz 217Hz PM 28V/m 1845 MHz 217Hz PM 28V/m 1970 MHz 217Hz PM 28V/m 2450 MHz 217Hz PM 28V/m 5240 MHz 217Hz PM 9V/m 5500 MHz 217Hz PM 9V/m 5785 MHz 217Hz PM 9V/m | 385 MHz 18Hz PM 6V/m 450 MHz 1kHz FM 9V/m 710 MHz 217Hz PM 3V/m 745 MHz 217Hz PM 3V/m 780 MHz 217Hz PM 3V/m 810 MHz 18Hz PM 9V/m 870 MHz 18Hz PM 9V/m 930 MHz 18Hz PM 9V/m 1720 MHz 217Hz PM 9V/m 1845 MHz 217Hz PM 9V/m 1970 MHz 217Hz PM 9V/m 2450 MHz 217Hz PM 9V/m 5240 MHz 217Hz PM 6V/m 5500 MHz 217Hz PM 6V/m 5785 MHz 217Hz PM 6V/m |
| 測試頻率 (MHz) | 頻帶 (MHz) | 服務 | 調變 | 最大功率 (W) | 距離 (m) | 抗擾性測試級別 (V/m) |
| 385 | 380 – 390 | TETRA 400 | 脈衝調變 18 Hz | 1.8 | 0.3 | 27 |
| 450 | 430 – 470 | GMRS 460、FRS 460 | FM ± 5 kHz 偏差 1 kHz 正弦 | 2 | 0.3 | 28 |
| 710 | 704 – 787 | LTE 頻帶 13、17 | 脈衝調變 217 Hz | 0.2 | 0.3 | 9 |
| 745 | ||||||
| 780 | ||||||
| 810 | 800 – 960 | GSM 800/900、TETRA 800、iDEN 820、CDMA 850、LTE 頻帶 5 | 脈衝調變 18 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 870 | ||||||
| 930 | ||||||
| 1720 | 1700 – 1990 | GSM 1800、CDMA 1900、GSM 1900、DECT、LTE 頻帶 1/3/4/25、UMTS | 脈衝調變 217 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 1845 | ||||||
| 1970 | ||||||
| 2450 | 2400 – 2570 | 藍牙、WLAN、802.11 b/g/n、RFID 2450、LTE 頻帶 7 | 脈衝調變 217 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 5240 | 5100 – 5800 | W LAN 802.11 a/n | 脈衝調變 217 Hz | 0.2 | 0.3 | 9 |
| 5500 | ||||||
| 5785 |