A.1 Available features according to the projector model and the subscription type
Depending on your subscription level (, or ) and the projector type, the tab pages and information in these tabs will be different when selecting a projector on your fleet overview.
| Monitor | Diagnose | Control | G50 | G62 | G100 | UDM | UDX | XDM | XDX | I600 | |
| Projector & light source runtime history | 2 weeks | unlimited | unlimited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ambient temperature & humidity information history | 2 weeks | unlimited | unlimited | Yes(1) | Yes(1) | Yes(1) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC voltage information history | 2 weeks | unlimited | unlimited | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Take custom notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set Flex brightness value | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes(2) | Yes(2) | No | No | No |
| Set Flex resolution value | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes(3) | Yes(3) | No | No | No |
| Projector firmware version | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Projector connection status | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| View current health issues | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| View IP address | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Cloud service manuals | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| View historic health issues | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trigger & download diagnostics package | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Receive health notification via e-mail | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access cloud data through API | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manage projector power schedule | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Manage IP address | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
(1) Available environmental values for G-Series may vary by model
(2) For projectors with a Flex brightness license
(3) For projectors with a Flex resolution license