A.1 Fonctionnalités disponibles en fonction du modèle de projecteur et du type d’abonnement
En fonction de votre niveau d’abonnement (, ou ) et du type de projecteur, les pages d’onglets et les informations contenues dans ces onglets varient lors de la sélection d’un projecteur dans l’aperçu de votre parc.
| Moniteur | Diagnostic | Contrôle | G50 | G62 | G100 | UDM | UDX | XDM | XDX | I600 | |
| Historique de la durée d’utilisation du projecteur et de la source lumineuse | 2 semaines | Illimité | Illimité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Historique des informations sur la température et l’humidité ambiantes | 2 semaines | Illimité | Illimité | Oui(1) | Oui(1) | Oui(1) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Historique des informations sur la tension CA | 2 semaines | Illimité | Illimité | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Prendre des notes personnalisées | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Définir la valeur de luminosité Flex | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui(2) | Oui(2) | Non | Non | Non |
| Définir la valeur de la résolution Flex | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui(3) | Oui(3) | Non | Non | Non |
| Version du micrologiciel du projecteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Statut de connexion du projecteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Afficher les problèmes d’intégrité actuelles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Afficher l’adresse IP | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Manuels de service cloud | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Afficher les problèmes d’intégrité historiques | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Déclencher et télécharger le package de diagnostic | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Recevoir une notification d’intégrité par e-mail | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accéder aux données cloud via l’API | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gérer la programmation de l’alimentation électrique du projecteur | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Gérer l’adresse IP | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
(1) Les valeurs environnementales disponibles pour la série G peuvent varier selon le modèle
(2) Pour les projecteurs dotés d’une licence de luminosité Flex
(3) Pour les projecteurs dotés d’une licence de résolution Flex