Oversigt
| Skærmteknologi | TFT AM LCD/IPS-PRO-teknologi/LED-baggrundsbelysning | ||||||
| LCD-panels aktive skærmstørrelse (diagonalt) | 31,1” / 789 mm | ||||||
| Aktiv skærmstørrelse på LCD-panel (H x V) | 698 x 368 mm | ||||||
| Aspektforhold på LCD-panel (H:V) | 17:9 | ||||||
| Opløsning på LCD-panel | 4k-2k (4096 x 2160) | ||||||
| Pixel-pitch | 0,1704 mm | ||||||
| Farvesupport | 1.073 millioner (10-bit) | ||||||
| Farveskala | Oprindelig: Bred farveskala (96 % DCI-P3) Kalibreret farverum: BT.709, BT.2020 | ||||||
| Visningsvinkel (H, V) | 178° vandret / 178° lodret | ||||||
| Luminans | Oprindelig: 450 cd/m² (maksimum) Standardindstilling: 360 cd/ m² @6500K stabiliseret | ||||||
| Kontrastforhold | 1300:1 (typisk) | ||||||
| LCD-responstid (Tr + Tf) | 20 ms | ||||||
| Hvidpunkt | Oprindelig: 7200K (typisk) Kalibreret: 5600K, 6500K, 9300K | ||||||
| Gamma | Oprindelig, 1.8, video, 2.2, 2.4, DICOM | ||||||
| 3D-betragtningsafstand | Optimal: > 1.500 mm Minimum: 700 mm | ||||||
| 3D lodret betragtningsvinkel ved optimal betragtningsafstand | 15,0° op/ned (forstyrrelse ved krydstale < 7%) | ||||||
| Linsetype | Cirkulær polarisering: Venstre øje på øverst | ||||||
| Kabinetfarve | RAL 9004 | ||||||
| Skærmbeskyttelse | 2-sidet alkali-aluminosilikatglas med antirefleksbehandling | ||||||
| Tastatur | Kapacitivt berøringstastatur | ||||||
| 2D-videoindgangssignaler |
| ||||||
| 3D-videoindgangssignaler |
| ||||||
| 2D-videoudgangssignaler |
| ||||||
| 2D-videoformater |
| ||||||
| 3D-videoformater | 3D-inputformat vs. signalport | Videoinput | |||||
| Opløsning | Format | Frekvens | DP 1.2-hoved DP 1.2 MST | DP 1.1 dobbelt link | 3G-SDI 1 kanal | DVI | |
| 1080i | Dual-stream FHD | 50 og 60 Hz | Nej | Ja | Nej | Nej | |
| 1080p | Dual-stream FHD | 50 og 60 Hz | Nej | Ja | Nej | Nej | |
| Halv side-by-side | Ja | Nej | Ja | Ja | |||
| Fuld side-by-side | Ja | Nej | Nej | Nej | |||
| Line-by-line | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 2160p | Dual-stream UHD | 25 og 30 Hz | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| Dual-stream UHD | 50 og 60 Hz | Nej | Nej | Nej | Nej | ||
| Halv side-by-side | Ja | Nej | Nej | Nej | |||
| Line-by-line | Ja | Nej | Nej | Nej | |||
| HDCP-version understøttet | DP 1.1 og DP 1.2: HDCP 1.3 | ||||||
| Fjernbetjening | Gennem DDC-protokol på DVI og DP Via emuleret COM-port på Ethernet-tilslutning | ||||||
| Strømforbrug | 190W maksimum / 24V ± 10% | ||||||
| Ekstern strømforsyning | AC-indgang: 100-240 VAC/47-63 Hz automatisk omskifter DC-udgang: +24 VDC/10 A Maks. effekt ud: 250 W | ||||||
| DC-strømudgang | DVI-stik: +5 V på pin 14 og 16/500mA DP-stik: +3,3 V/500mA USB-stik: +5 V/1 A RP34L-stik: +5 V / 2A | ||||||
| Strømstyring | Lav strømtilstand:
| ||||||
| Dimensioner for skærm (B x H x D) | 777 x 472 x 117 mm (30,6'' x 18,6'' x 4,6'') | ||||||
| Nettovægt for skærm | ca. 15,3 kg (33,7 lbs) | ||||||
| Nettovægt pakket | ca. 21 kg (45,8 lbs) | ||||||
| Standardmontering | VESA (100 x 100 mm, 200 x 100 mm) | ||||||
| Ekstra tilbehør | Forlængerkabler:
3D-briller reservedelssæt:
| ||||||
| Certificeringer |
| ||||||
| Driftstemperatur | 0 til 30 °C (for optimal ydeevne), 0 til +40 °C (for sikkerhed) | ||||||
| Opbevaringstemperatur | -20 - +60 °C | ||||||
| Luftfugtighed ved drift | 10 - 90% (ikke-kondenserende) | ||||||
| Luftfugtighed ved opbevaring | 5 til 90% (ikke-kondenserende) | ||||||
| Tryk ved drift | 70 kPa (3.000 m maksimum) | ||||||
| Tryk ved opbevaring | 70 - 110 kPa | ||||||
| Beskyttelsesgrad | IP20 (kun IP45 for forside) | ||||||
| Garanti | 3 år | ||||||
