Yleiskatsaus
| Näyttötekniikka | TFT AM LCD / IPS-PRO-tekniikka / LED-taustavalo | ||||||
| LCD-paneelin aktiivinen näyttökoko (lävistäjä) | 31,1” / 789 mm | ||||||
| LCD-paneelin aktiivinen näyttökoko (V x P) | 698 x 368 mm | ||||||
| LCD-paneelin kuvasuhde (V:P) | 17:9 | ||||||
| LCD-paneelin resoluutio | 4k-2k (4096 x 2160) | ||||||
| Pikseliväli | 0,1704 mm | ||||||
| Värituki | 1 073 miljoonaa (10-bit) | ||||||
| Värintoistoalue | Natiivi: Laaja värintoistoalue (96% DCI-P3) Kalibroitu väriavaruus: BT.709, BT.2020 | ||||||
| Katselukulma (P, V) | 178° vaaka / 178° pysty | ||||||
| Luminanssi | Natiivi: 450 cd/m² (enintään) Oletusasetus: 360 cd/m² @6500K vakautettu | ||||||
| Kontrastisuhde | 1300:1 (tyypillinen) | ||||||
| LCD-vasteaika (Tr + Tf) | 20 ms | ||||||
| Valkopiste | Natiivi: 7200K (tyypillinen) Kalibroitu: 5600K, 6500K, 9300K | ||||||
| Gamma | Natiivi, 1.8, Video, 2.2, 2.4, DICOM | ||||||
| 3D-katseluetäisyys | Optimaalinen:> 1 500 mm Minimi: 700 mm | ||||||
| Vertikaalinen 3D-katselukulma optimaalisella katseluetäisyydellä | 15,0° ylös/alas (ylikuuluminen < 7 %) | ||||||
| Linssityyppi | Ympyröpolarisaatio: Vasen silmä ylhäällä | ||||||
| Kotelon väri | RAL 9004 | ||||||
| Näytön suoja | 2-puolinen heijastusta estävä alkali-aluminiinisilikaattilasi | ||||||
| Näppäimistö | Kapasitiivinen kosketusnäppäimistö | ||||||
| 2D-videon tulosignaalit |
| ||||||
| 3D-videon tulosignaalit |
| ||||||
| 2D-videon lähtösignaalit |
| ||||||
| 2D-videomuodot |
| ||||||
| 3D-videomuodot | 3D-tulomuoto verrattuna signaaliporttiin | Videotulo | |||||
| Resoluutio | Formaatti | Taajuus | DP 1.2 pää DP 1.2 MST | DP 1.1 dual link | 3G-SDI 1ch | DVI | |
| 1080i | Dual-stream FHD | 50 & 60 Hz | Ei | Kyllä | Ei | Ei | |
| 1080p | Dual-stream FHD | 50 & 60 Hz | Ei | Kyllä | Ei | Ei | |
| Puoliksi rinnakkain | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | |||
| Täysi rinnakkain | Kyllä | Ei | Ei | Ei | |||
| Riveittäin | Ei | Ei | Ei | Ei | |||
| 2160p | Dual-stream UHD | 25 & 30 Hz | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Dual-stream UHD | 50 & 60 Hz | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
| Puoliksi rinnakkain | Kyllä | Ei | Ei | Ei | |||
| Riveittäin | Kyllä | Ei | Ei | Ei | |||
| HDCP-versio tuettu | DP 1.1 & DP 1.2: HDCP 1.3 | ||||||
| Kaukosäädin | DDC-protokollalla DVI- ja DP-liitännöillä Emuloidun COM-portin kautta Ethernet-liitännässä | ||||||
| Virrankulutus | Enintään 190 W / 24V ± 10 % | ||||||
| Ulkoinen virtalähde | AC-tulo: 100–240 VAC / 47-63 Hz:n automaattinen valinta DC-lähtö: +24 VDC / 10 A Suurin teho: 250 W | ||||||
| DC-virtalähtö | DVI-liitin: +5V nastassa 14 & 16 / 500mA DP-liitin: +3,3V / 500mA USB-liitin: +5V / 1A RP34L-liitin: +5 V / 2 A | ||||||
| Virranhallinta | Alhainen virtatila:
| ||||||
| Näytön mitat (L x K x S) | 777 x 472 x 117 mm (30,6 in x 18,6 in x 4,6 in) | ||||||
| Näytön nettopaino | noin 15,3 kg (33,7 lbs) | ||||||
| Nettopaino pakattuna | noin 21 kg (45,8 lbs) | ||||||
| Kiinnitysstandardi | VESA (100 x 100 mm, 200 x 100 mm) | ||||||
| Valinnaiset lisälaitteet | Jatkokaapelit:
3D-lasien varaosasarjat:
| ||||||
| Sertifikaatit |
| ||||||
| Käyttölämpötila | 0 ÷ 30 °C (ihanteellista suorituskykyä varten), 0 ÷ 40 °C (turvallisuutta varten) | ||||||
| Varastointilämpötila | -20 ÷ +60 °C | ||||||
| Käyttökosteus | 10 ÷ 90 % (ei kondensoiva) | ||||||
| Varastointikosteus | 5 ÷ 90 % (ei kondensoiva) | ||||||
| Käyttöpaine | 70 kPa (enintään 3 000 m) | ||||||
| Varastointipaine | 70 – 110 kPa | ||||||
| Suojaustaso | IP20 (IP45 vain etupuolella) | ||||||
| Takuu | 3 vuotta | ||||||
