Prezentare generală
| Tehnologie ecran | TFT AM LCD / tehnologie IPS-PRO / retroiluminare LED | ||||||
| Mărime activă ecran LCD (diagonală) | 31,1” / 789 mm | ||||||
| Mărime activă ecran LCD (H x V) | 698 x 368 mm | ||||||
| Raport aspect ecran LCD (H:V) | 17:9 | ||||||
| Rezoluție ecran LCD | 4k-2k (4096 x 2160) | ||||||
| Distanța dintre pixeli | 0,1704 mm | ||||||
| Suport culoare | 1.073 milioane (10 biți) | ||||||
| Gamă de culori | Nativ: Gamă de culori largă (96% DCI-P3) Spațiu de culoare calibrat: BT.709, BT.2020 | ||||||
| Unghi de vizualizare (H, V) | 178° Hor / 178° Ver | ||||||
| Luminanță | Nativ: 450 cd/m² (maxim) Setare implicită: 360 cd/m² stabilizat la 6500K | ||||||
| Raport contrast | 1300:1 (tipic) | ||||||
| Timp de răspuns LCD (Tr + Tf) | 20 ms | ||||||
| Punct alb | Nativ: 7200K (tipic) Calibrat: 5600K, 6500K, 9300K | ||||||
| Gamma | Nativ, 1.8, Video, 2.2, 2.4, DICOM | ||||||
| Distanța de vizualizare 3D | Optimă: > 1.500 mm Minimă: 700 mm | ||||||
| Unghiul de vizualizare 3D pe verticală și distanța optimă de vizualizare | 15,0° Sus/Jos (diafonie < 7%) | ||||||
| Tip de lentile | Polarizare circulară: Ochiul stâng sus | ||||||
| Culoare carcasă | RAL 9004 | ||||||
| Protecție ecran | Sticlă antireflexivă de aluminosilicat alcalin, cu față dublă | ||||||
| Tastatură | Tastatură tactilă capacitivă | ||||||
| Semnale intrare video 2D |
| ||||||
| Semnale intrare video 3D |
| ||||||
| Semnale ieșire video 2D |
| ||||||
| Formate video 2D |
| ||||||
| Formate video 3D | Format intrare 3D versus port de semnal | Intrare video | |||||
| Rezoluție | Format | Frecvență | DP 1.2 principal DP 1.2 MST | DP 1.1 dual link | 3G-SDI 1ch | DVI | |
| 1080i | Flux dublu FHD | 50 și 60 Hz | Nu | Da | Nu | Nu | |
| 1080p | Flux dublu FHD | 50 și 60 Hz | Nu | Da | Nu | Nu | |
| Alăturat jumătate | Da | Nu | Da | Da | |||
| Alăturat complet | Da | Nu | Nu | Nu | |||
| Linie cu linie | Nu | Nu | Nu | Nu | |||
| 2160p | Flux dublu UHD | 25 și 30 Hz | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Flux dublu UHD | 50 și 60 Hz | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Alăturat jumătate | Da | Nu | Nu | Nu | |||
| Linie cu linie | Da | Nu | Nu | Nu | |||
| Versiune HDCP suportată | DP 1.1 și DP 1.2: HDCP 1.3 | ||||||
| Telecomandă | Prin protocolul DDC la DVI și DP Printr-un port COM emulat pe conexiune Ethernet | ||||||
| Consum de energie | 190W maxim / 24V ± 10% | ||||||
| Sursă de alimentare externă | Intrare c.a.: 100 – 240 V c.a./47-63 Hz întrerupător automat Ieșire DC: +24 V c.c./10 A Ieșire alimentare max: 250 W | ||||||
| Putere de ieșire c.c. | Conector DVI: +5 V la pin 14 & 16 / 500mA Conector DP: +3,3 V/500 mA Conector USB: +5 V/1 A Conector RP34L: +5 V/2 A | ||||||
| Gestionare alimentare | Mod energie redusă:
| ||||||
| Dimensiuni monitor (L x Î x l) | 777 x 472 x 117 mm (30,6 x 18,6 x 4,6 in) | ||||||
| Greutate netă monitor | aprox. 15,3 kg (33,7 lbs) | ||||||
| Greutate netă ambalat | aprox. 21 kg (45,8 lbs) | ||||||
| Standard montare | VESA (100 x 100 mm, 200 x 100 mm) | ||||||
| Accesorii opționale | Cabluri prelungitoare:
Seturi de piese de schimb pentru ochelari 3D:
| ||||||
| Certificări |
| ||||||
| Temperatură de funcționare | 0 ÷ 30 °C (pentru funcționare optimă); 0 ÷ 40 °C (pentru siguranță) | ||||||
| Temperatură de depozitare | -20 ÷ +60 °C | ||||||
| Umiditate de funcționare | 10 ÷ 90% (fără condens) | ||||||
| Umiditate de depozitare | 5 ÷ 90% (fără condens) | ||||||
| Presiune de funcționare | 70 kPa (3.000 m maxim) | ||||||
| Presiune de depozitare | 70 – 110 kPa | ||||||
| Nivel de protecție | IP20 (partea frontală doar IP45) | ||||||
| Garanție | 3 ani | ||||||
