一般情報
本装置は専門医療施設環境専用です。
装置を設置する際には、同梱の外部ケーブルと電源または法律上の製造業者によって提供される予備部品のみを使用してください。他のものを使用すると、デバイスの安全性が低下する可能性があります。
本装置は専門医療施設環境専用です。
装置を設置する際には、同梱の外部ケーブルと電源または法律上の製造業者によって提供される予備部品のみを使用してください。他のものを使用すると、デバイスの安全性が低下する可能性があります。
| 放出テスト | コンプライアンス |
| 高周波放出 (CISPR 11) | グループ1 |
| 高周波放出 (CISPR 11) | クラスB |
| 高調波放射 (IEC 61000-3-2) | クラスD |
| 電圧変動/フリッカー発生 (IEC 61000-3-3) | 準拠 |
Nio Fusion 12MP は、周辺機器への放射や周辺機器からの妨害に関する適切な医療EMC規格に準拠します。作業する際は次の 2 つの条件に従ってください。(1) 本装置は有害な妨害を引き起こさないこと。(2) 本装置は好ましくない操作を引き起こす可能性がある妨害を含む、受信する全ての妨害を受け入れること。
干渉は、機器をオンおよびオフにすることで判断できます。
本装置が周辺機器を妨害しているか、周辺機器から妨害されている場合、次の中から1つ以上の対策をとることをお勧めします。
| テスト | 60601-1-2 試験レベル | TR60601-4-2 に基づくコンプライアンス水準 |
| 静電気放電耐性 (IEC 61000-4-2) | ± 8 kV 接触放電 ± 2 kV、± 4 kV、± 8 kV、± 15 kV 気中放電 | ± 4 kV 接触放電 ± 2 kV、± 4 kV、± 8 kV 気中放電 |
| 電気的高速トランジェント/バースト耐性 (IEC 61000-4-4) | ± 2 kV/100kHz (電源) ± 1 kV/100kHz (信号) すべてのケーブル > 3m | ±2kV (5kHz または 100kHz の電力) ±0.5kV (5kHz または 100kHz の信号) すべてのケーブル > 3m |
| 電圧変化耐性 (IEC61000-4-5) | ライン間電圧: ±0.5kV、±1kV ライン-接地間: ±0.5kV、±1kV、2kV | ライン間電圧: ±0.5kV、±1kV ライン-接地間: ±0.5kV、±1kV、2kV |
| 電圧ディップ、短時間の遮断、電圧変動に対する耐性 (IEC 61000-4-11) | 0% UT 0.5 サイクル (0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315° のとき) 0% UT 1 サイクル 70% UT 25/30 サイクル (0° のとき) 0% UT 250/300 サイクル | 0% UT 0.5 サイクル (0°、180° のとき) 70% UT 25/30 サイクル (0° のとき) 0% UT 250/300 |
電源周波数磁界耐性 (IEC 61000-4-8) | 30 A/m 50Hz または 60 Hz | 3 A/m 50Hz または 60 Hz |
| RF電磁界によって誘発される伝導妨害に対する耐性 (IEC 61000-4-6) | 3V/ 150kHz-80MHz 6V (ISM バンド) 80% AM 1kHz すべてのケーブル > 1m | 3V/ 150kHz-80MHz (ISM バンド N.A.) 80% AM 1kHz すべてのケーブル > 3m |
放射 RF 電磁界放射耐性 (IEC 61000-4-3) | 3V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM 1kHz | 3V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM 1kHz |
| RF ワイヤレス通信機器からの近接フィールドに対する耐性 (IEC 61000-4-3) | 385 MHz 18Hz PM 27V/m 450 MHz 1kHz FM 28V/m 710 MHz 217Hz PM 9V/m 745 MHz 217Hz PM 9V/m 780 MHz 217Hz PM 9V/m 810 MHz 18Hz PM 28V/m 870 MHz 18Hz PM 28V/m 930 MHz 18Hz PM 28V/m 1,720 MHz 217Hz PM 28V/m 1,845 MHz 217Hz PM 28V/m 1,970 MHz 217Hz PM 28V/m 2,450 MHz 217Hz PM 28V/m 5,240 MHz 217Hz PM 9V/m 5,500 MHz 217Hz PM 9V/m 5,785 MHz 217Hz PM 9V/m | 385 MHz 18Hz PM 6V/m 450 MHz 1kHz FM 9V/m 710 MHz 217Hz PM 3V/m 745 MHz 217Hz PM 3V/m 780 MHz 217Hz PM 3V/m 810 MHz 18Hz PM 9V/m 870 MHz 18Hz PM 9V/m 930 MHz 18Hz PM 9V/m 1,720 MHz 217Hz PM 9V/m 1,845 MHz 217Hz PM 9V/m 1,970 MHz 217Hz PM 9V/m 2,450 MHz 217Hz PM 9V/m 5,240 MHz 217Hz PM 6V/m 5,500 MHz 217Hz PM 6V/m 5,785 MHz 217Hz PM 6V/m |
| 試験周波数 (MHz) | 帯域幅 (MHz) | サービス | 変調 | 最大出力 (W) | 距離 (m) | イミュニティ試験レベル (V/m) |
| 385 | 380 ~ 390 | TETRA 400 | パルス変調 18 Hz | 1.8 | 0.3 | 27 |
| 450 | 430 ~ 470 | GMRS 460、FRS 460 | FM ± 5 kHz 偏差 1 kHz sine | 2 | 0.3 | 28 |
| 710 | 704 ~ 787 | LTE Band 13、17 | パルス変調 217 Hz | 0.2 | 0.3 | 9 |
| 745 | ||||||
| 780 | ||||||
| 810 | 800 ~ 960 | GSM 800/900、TETRA 800、iDEN 820、CDMA 850、LTE Band 5 | パルス変調 18 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 870 | ||||||
| 930 | ||||||
| 1720 | 1,700 ~ 1,990 | GSM 1800、CDMA 1900、GSM 1900、DECT、LTE Band 1/3/4/25、UMTS | パルス変調 217 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 1845 | ||||||
| 1970 | ||||||
| 2450 | 2,400 ~ 2,570 | Bluetooth、WLAN、802.11 b/g/n、RFID 2450、LTE Band 7 | パルス変調 217 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 5240 | 5,100 ~ 5,800 | W LAN 802.11 a/n | パルス変調 217 Hz | 0.2 | 0.3 | 9 |
| 5500 | ||||||
| 5785 |