VGA (analogico)
| Temporizzazione stabilita | Temporizzazione standard | Dettaglio di temporizzazione |
| 720x400 @ 70 Hz | 1.024x768 @ 120 Hz | 1.920x1.200 @ 59 Hz |
| 720x400 @ 88 Hz | 1.280x800 @ 75 Hz | 1.920x1.080 @ 60 Hz |
| 640x480 @ 60 Hz | 1.280x1.024 @ 60 Hz | |
| 640x480 @ 67 Hz | 1.360x765 @ 60 Hz | |
| 640x480 @ 72 Hz | 800x600 @ 120 Hz | |
| 640x480 @ 75 Hz | 1.400x1.050 @ 60 Hz | |
| 800x600 @ 56 Hz | 1.600x1.200 @ 60 Hz | |
| 800x600 @ 60 Hz | 1.680x1.050 @ 60 Hz | |
| 800x600 @ 72 Hz | ||
| 800x600 @ 75 Hz | ||
| 832x624 @ 75 Hz | ||
| 1.024x768 @ 60 Hz | ||
| 1.024x768 @ 70 Hz | ||
| 1.024x768 @ 75 Hz | ||
| 1.280x1.024 @ 75 Hz | ||
| 1.152x870 @ 75 Hz |