Übersicht
| Bildschirm-Technologie | TFT AM LCD/IPS-Technologie/LED-Hintergrundbeleuchtung |
| LCD-Display, aktives Bildschirmformat (Diagonale) | 54,6” / 1.388 mm |
| LCD-Display, aktives Bildschirmformat (H x V) | 1.210 x 680 mm |
| LCD-Display, Bildformat (H:V) | 16:9 |
| LCD-Display, Auflösung | 3840 x 2160 |
| Pixelpitch | 0,315 |
| Farbunterstützung | 1.073 Millionen (10 Bit) |
| Farb-Gamut | Nativ: Fast ITU709 |
| Kalibrierter Farbraum: ITU 709 (Standard), BT. 2020, DCI-P3 D65 | |
| Blickwinkel (H, V) | 178° Hor / 178° Ver |
| Luminanz | Nativ: 500 cd/m² (typisch) |
| Standardeinstellung: 300 cd/m² bei 6500K stabilisiert | |
| Hintergrundbeleuchtungssensor | Automatische Stabilisierung der Hintergrundbeleuchtung |
| Kontrastverhältnis | 1100:1 (typisch) |
| LCD-Reaktionszeit (Tr + Tf) | 8 ms (typisch) |
| Weißpunkt | Nativ: 10000K (typisch) |
| Kalibriert: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K | |
| Gamma-Wert | Nativ, 1.8, Video, 2.2, 2.4, DICOM |
| Gehäusefarbe | RAL 9003 |
| Bildschirmschutz | 2-seitiges nicht reflektierendes laminiertes Sicherheitsglas |
| Tastatur | Membrantastatur |
| Videoeingangssignale (MDSC-8255 LED) | 4K-UHD-Eingang
|
FHD-Eingang (hochskaliert auf UHD)
| |
| Videoeingangssignale (MDSC-8255 MNA) | 4K-UHD-Eingang
|
FHD-Eingang (hochskaliert auf UHD)
| |
| Videoeingangssignale (MDSC-8255 12G) | 4K-UHD-Eingang
|
FHD-Eingang (hochskaliert auf UHD)
| |
| Videoausgangssignale | MDSC-8255 LED und MNA:
|
MDSC-8255 12G:
| |
| Videoformate |
|
| Fernbedienung | USB-Anschluss Typ B für den Firmware-Download und DDC-Protokoll am DVI- und DP-Hilfskanal (an DP-Hauptanschluss) |
| Leistungsaufnahme (Max.) | MDSC-8255 LED: 144 W MDSC-8255 MNA: 200 W MDSC-8255 12G: 162 W |
| Stromversorgung | 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 1,9-0,9 A |
| Gleichstrom-Leistungsausgang | DVI-Anschluss: +5 V an Stift 14 und 16 / 500 mA DP-Anschluss: +3,3 V/500 mA Gleichstrom-Ausgang: +5 V / 2 A USB-Anschluss: +5 V/1 A |
| Stromüberwachung | MDSC-8255 LED:
MDSC-8255 MNA:
MDSC-8255 12G:
|
| Abmessungen Monitor (B x H x T) | 1.259 x 733 x 87 mm (49,5 x 28,8 x 3,4 in) |
| Nettogewicht Monitor | MDSC-8255 LED: 33,2 kg (73,1 lbs) MDSC-8255 MNA: 34,2 kg (75,3 lbs) MDSC-8255 12G: 33,5 kg (73,8 lbs) |
| Nettogewicht, verpackt | MDSC-8255 LED: 39,7 kg (87,5 lbs) MDSC-8255 MNA: 41,2 kg (90,8 lbs) MDSC-8255 12G: 40,6 kg (89,5 lbs) |
| Montagestandard | VESA (200 mm und 600 mm) |
| Zutreffende Standards |
|
| Betriebstemperatur | 0 ÷ 35 °C (zum Betrieb), 0 ÷ 40 °C (zur Sicherheit) |
| Lagertemperatur | -20 - +60°C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 ÷ 90 % (keine Kondensation) |