HDMI 1.4 / DisplayPort / HDBaseT
| Festgelegte Zeitsteuerung | Standard-Zeitsteuerung | Detail-Zeitsteuerung | Unterstützte Videozeitsteuerung |
| 720x400 @70 Hz | 1024x768 @120 Hz | 1920x1200 @59 Hz | 640x480 @60 Hz |
| 720x400 @88 Hz | 1280x800 @75 Hz | 1920x1080 @ 60 Hz | 720x480 @60 Hz |
| 640x480 @60 Hz | 1280x1024 @60 Hz | 1280x720 @60 Hz | |
| 640x480 @67 Hz | 1360x765 @60 Hz | 1920x1080i @60 Hz | |
| 640x480 @72 Hz | 800x600 @120 Hz | 720x480i @60 Hz | |
| 640x480 @75 Hz | 1400x1050 @60 Hz | 720x576 @50 Hz | |
| 800x600 @56 Hz | 1600x1200 @60 Hz | 1280x720 @50 Hz | |
| 800x600 @60 Hz | 1680x1050 @60 Hz | 1920x1080i @50 Hz | |
| 800x600 @72 Hz | 720x576i @50 Hz | ||
| 800x600 @75 Hz | 1920x1080 @50 Hz | ||
| 832x624 @75 Hz | 1920x1080 @24 Hz | ||
| 1024x768 @60 Hz | 1440x480 @60 Hz | ||
| 1024x768 @70 Hz | 1920x1080 @25 Hz | ||
| 1024x768 @75 Hz | 1280x720 @120 Hz | ||
| 1280x1024 @75 Hz | 1920x1080 @120 Hz | ||
| 1152x870 @75 Hz | 3840x2160 @24 Hz | ||
| 3840x2160 @25 Hz | |||
| 3840x2160 @30 Hz | |||
| 4096x2160 @24 Hz | |||
| 4096x2160 @25 Hz | |||
| 4096x2160 @30 Hz |