HDMI 1.4/DisplayPort/HDBaseT
| Tiempo establecido | Tiempo estándar | Tiempo detallado | Sincronización de vídeo compatible |
| 720x400 a 70 Hz | 1024x768 a 120 Hz | 1920x1200 a 59 Hz | 640x480 a 60 Hz |
| 720x400 a 88 Hz | 1280x800 a 75 Hz | 1920x1080 a 60 Hz | 720x480 a 60 Hz |
| 640x480 a 60 Hz | 1280x1024 a 60 Hz | 1280x720 a 60 Hz | |
| 640x480 a 67 Hz | 1360x765 a 60 Hz | 1920x1080i a 60 Hz | |
| 640x480 a 72 Hz | 800x600 a 120 Hz | 720x480i a 60 Hz | |
| 640x480 a 75 Hz | 1400x1050 a 60 Hz | 720x576 a 50 Hz | |
| 800x600 a 56 Hz | 1600x1200 a 60 Hz | 1280x720 a 50 Hz | |
| 800x600 a 60 Hz | 1680x1050 a 60 Hz | 1920x1080i a 50 Hz | |
| 800x600 a 72 Hz | 720x576i a 50 Hz | ||
| 800x600 a 75 Hz | 1920x1080 a 50 Hz | ||
| 832x624 a 75 Hz | 1920x1080 a 24 Hz | ||
| 1024x768 a 60 Hz | 1440x480 a 60 Hz | ||
| 1024x768 a 70 Hz | 1920x1080 a 25 Hz | ||
| 1024x768 a 75 Hz | 1280x720 a 120 Hz | ||
| 1280x1024 a 75 Hz | 1920x1080 a 120 Hz | ||
| 1152x870 a 75 Hz | 3840x2160 a 24 Hz | ||
| 3840x2160 a 25 Hz | |||
| 3840x2160 a 30 Hz | |||
| 4096x2160 a 24 Hz | |||
| 4096x2160 a 25 Hz | |||
| 4096x2160 a 30 Hz |