HDMI 1.4 / DisplayPort / HDBaseT
| Temporisation établie | Temporisation standard | Temporisation détaillée | Temporisation vidéo prise en charge |
| 720 x 400 à 70 Hz | 1024 x 768 à 120 Hz | 1920 x 1200 à 59 Hz | 640 x 480 à 60 Hz |
| 720 x 400 à 88 Hz | 1280 x 800 à 75 Hz | 1920 x 1080 à 60 Hz | 720 x 480 à 60 Hz |
| 640 x 480 à 60 Hz | 1280 x 1024 à 60 Hz | 1280 x 720 à 60 Hz | |
| 640 x 480 à 67 Hz | 1360 x 765 à 60 Hz | 1920 x 1080i à 60 Hz | |
| 640 x 480 à 72 Hz | 800 x 600 à 120 Hz | 720 x 480i à 60 Hz | |
| 640 x 480 à 75 Hz | 1400 x 1050 à 60 Hz | 720 x 576 à 50 Hz | |
| 800 x 600 à 56 Hz | 1600 x 1200 à 60 Hz | 1280 x 720 à 50 Hz | |
| 800 x 600 à 60 Hz | 1680 x 1050 à 60 Hz | 1920 x 1080i à 50 Hz | |
| 800 x 600 à 72 Hz | 720 x 576i à 50 Hz | ||
| 800 x 600 à 75 Hz | 1920 x 1080 à 50 Hz | ||
| 832 x 624 à 75 Hz | 1920 x 1080 à 24 Hz | ||
| 1024 x 768 à 60 Hz | 1440 x 480 à 60 Hz | ||
| 1024 x 768 à 70 Hz | 1920 x 1080 à 25 Hz | ||
| 1024 x 768 à 75 Hz | 1280 x 720 à 120 Hz | ||
| 1280 x 1024 à 75 Hz | 1920 x 1080 à 120 Hz | ||
| 1152 x 870 à 75 Hz | 3840 x 2160 à 24 Hz | ||
| 3840 x 2160 à 25 Hz | |||
| 3840 x 2160 à 30 Hz | |||
| 4096 x 2160 à 24 Hz | |||
| 4096 x 2160 à 25 Hz | |||
| 4096x2160 @30 Hz |