HDMI 1.4 / DisplayPort / HDBaseT
| Установленная синхронизация | Стандартная синхронизация | Подробная синхронизация | Поддерживаемая синхронизация видео |
| 720x400 при 70 Гц | 1024x768 при 120 Гц | 1920x1200 при 59 Гц | 640x480 при 60 Гц |
| 720x400 при 88 Гц | 1280x800 при 75 Гц | 1920 x 1080 при 60 Гц | 720x480 при 60 Гц |
| 640x480 при 60 Гц | 1280x1024 при 60 Гц | 1280x720 при 60 Гц | |
| 640x480 при 67 Гц | 1360x765 при 60 Гц | 1920x1080i при 60 Гц | |
| 640x480 при 72 Гц | 800x600 при 120 Гц | 720x480i при 60 Гц | |
| 640x480 при 75 Гц | 1400x1050 при 60 Гц | 720x576 при 50 Гц | |
| 800x600 при 56 Гц | 1600x1200 при 60 Гц | 1280x720 при 50 Гц | |
| 800x600 при 60 Гц | 1680x1050 при 60 Гц | 1920x1080i при 50 Гц | |
| 800x600 при 72 Гц | 720x576i при 50 Гц | ||
| 800x600 при 75 Гц | 1920x1080 при 50 Гц | ||
| 832x624 при 75 Гц | 1920x1080 при 24 Гц | ||
| 1024x768 при 60 Гц | 1440x480 при 60 Гц | ||
| 1024x768 при 70 Гц | 1920x1080 при 25 Гц | ||
| 1024x768 при 75 Гц | 1280x720 при 120 Гц | ||
| 1280x1024 при 75 Гц | 1920x1080 при 120 Гц | ||
| 1152x870 при 75 Гц | 3840x2160 при 24 Гц | ||
| 3840x2160 при 25 Гц | |||
| 3840x2160 при 30 Гц | |||
| 4096x2160 при 24 Гц | |||
| 4096x2160 при 25 Гц | |||
| 4096x2160 при 30 Гц |