A.2 مواصفات بطاقات الإدخال
مواصفات بطاقة الإدخال الرباعية H2.0:
| الموصلات | 4 موصلات HDMI™ بحجم كامل |
|---|---|
| الدقة | ما يصل إلى 2× 4096x2160@60p في فتحة "8L" |
| عمق اللون | 8-بت؛ 10 بت؛ 12 بت (DL أو أقل) |
| عينة اللون | ما يصل إلى UHD@60p 4:4:4 8 بت أو 4:2:2 10 بت |
| HDCP | متوافق مع HDCP 2.2 |
| سعة الإشارة | 600 ميجاهرتز |
| الموصلات* | 4 موصلات HDMI™ 2.0 بحجم كامل |
| الدقة* | دعم ما يصل إلى 4 دقة عرض 4096×2160 بكسل بتردد 60 هرتز |
| عمق اللون* | 8 بت؛ 10 بت؛ 12 بت |
| عينة اللون* | ما يصل إلى UHD@60p 4:4:4 8 بت أو 4:2:2 10 بت |
| HDCP* | متوافق مع HDCP 2.2 |
| سعة الإشارة* | ما يصل إلى 4096 × 2160 بتردد 60 هرتز |
| * | المواصفات عند استخدامها مع Encore3 |
مواصفات بطاقة الإدخال الرباعية DisplayPort1.2:
| الموصلات | 4 × موصلات DisplayPort بالحجم الكامل |
|---|---|
| الدقة | ما يصل إلى 2× 4096x2160@60p في فتحة "8L" |
| عمق اللون | 8-بت؛ 10 بت؛ 12 بت (DL أو أقل) |
| عينة اللون | ما يصل إلى UHD@60p 4:4:4 10 بت |
| HDCP | متوافق مع بروتوكول HDCP 1.x |
| سعة الإشارة | 660 ميجاهرتز |
| الموصلات* | 4 × موصلات DisplayPort بالحجم الكامل |
| الدقة* | دعم ما يصل إلى 4 دقة عرض 4096×2160 بكسل بتردد 60 هرتز |
| عمق اللون* | 8 بت؛ 10 بت؛ 12 بت |
| عينة اللون* | ما يصل إلى UHD@60p 4:4:4 10 بت |
| HDCP* | متوافق مع بروتوكول HDCP 1.x |
| سعة الإشارة* | ما يصل إلى 4096 × 2160 بتردد 60 هرتز |
| * | المواصفات عند استخدامها مع Encore3 |
مواصفات بطاقة إدخال Tri-combo:
| الموصلات | 1× DP 1.2؛ 1× HDMI™ 2.0؛ 4× 12G-SDI (BNC) |
|---|---|
| الدقة | ما يصل إلى 2× 4096x2160@60p في فتحة (8L) |
| عمق اللون | 8-بت؛ 10 بت؛ 12 بت (DL أو أقل) |
| عينة اللون | HDMI™ 2.0: ما يصل إلى UHD@60p 4:4:4 8 بت DP1.2: ما يصل إلى UHD@60p 4:4:4 10 بت 12G-SDI: ما يصل إلى UHD@60p 4:2:2 10 بت |
| HDCP | متوافق مع HDCP 2.2 على HDMI™ متوافق مع HDCP 1.x على DisplayPort |
| سعة الإشارة | HDMI™: 600 ميجا هرتز DisplayPort: 660 ميجا هرتز |
| الموصلات* | 1× DP 1.2؛ 1× HDMI™ 2.0؛ 4× 12G-SDI (BNC) |
| الدقة* | دعم ما يصل إلى 4 دقة عرض 4096×2160 بكسل بتردد 60 هرتز |
| عمق اللون* | 8 بت؛ 10 بت؛ 12 بت |
| عينة اللون* | HDMI™ 2.0: ما يصل إلى UHD@60p 4:4:4 8 بت DP1.2: ما يصل إلى UHD@60p 4:4:4 10 بت 12G-SDI: ما يصل إلى UHD@60p 4:2:2 10 بت |
| HDCP* | متوافق مع HDCP 2.2 على HDMI™ 2.0 متوافق مع HDCP 1.x على DisplayPort |
| سعة الإشارة* | ما يصل إلى 4096 × 2160 بتردد 60 هرتز |
| * | المواصفات عند استخدامها مع Encore3 |