A.2 Spécifications des cartes d’entrée
Spécifications de la carte d’entrée quadruple H2.0 :
| Connecteurs | 4x connecteurs HDMI™ de taille normale |
|---|---|
| Résolution | Jusqu’à 2x 4096x2160@60p dans l’emplacement (8L) |
| Profondeur de couleur | 8 bits ; 10 bits ; 12 bits (DL ou inférieur) |
| Échantillonnage des couleurs | Jusqu’à UHD@60p 8 bits 4:4:4 ou 10 bits 4:2:2 |
| HDCP | Conforme à la norme HDCP 2.2 |
| Capacité du signal | 600 MHz |
| Connecteurs* | 4 connecteurs HDMI™ 2.0 de taille normale |
| Résolution* | Prend en charge jusqu’à 4x 4096 × 2160 à 60 Hz |
| Profondeur de couleur* | 8 bits ; 10 bits ; 12 bits |
| Échantillonnage des couleurs* | Jusqu’à UHD@60p 8 bits 4:4:4 ou 10 bits 4:2:2 |
| HDCP* | Conforme à la norme HDCP 2.2 |
| Capacité du signal* | Jusqu’à 4096 × 2160 à 60 Hz |
| * | Spécification en cas d’utilisation avec Encore3 |
Spécifications de la carte d’entrée quadruple DisplayPort 1.2 :
| Connecteurs | 4x connecteurs DisplayPort de taille normale |
|---|---|
| Résolution | Jusqu’à 2x 4096x2160@60p dans l’emplacement (8L) |
| Profondeur de couleur | 8 bits ; 10 bits ; 12 bits (DL ou inférieur) |
| Échantillonnage des couleurs | Jusqu’à UHD@60p 4:4:4 10 bits |
| HDCP | Conforme à la norme HDCP 1.x |
| Capacité du signal | 660 MHz |
| Connecteurs* | 4x connecteurs DisplayPort de taille normale |
| Résolution* | Prend en charge jusqu’à 4x 4096 × 2160 à 60 Hz |
| Profondeur de couleur* | 8 bits ; 10 bits ; 12 bits |
| Échantillonnage des couleurs* | Jusqu’à UHD@60p 4:4:4 10 bits |
| HDCP* | Conforme à la norme HDCP 1.x |
| Capacité du signal* | Jusqu’à 4096 × 2160 à 60 Hz |
| * | Spécification en cas d’utilisation avec Encore3 |
Spécifications de la carte d’entrée Tri-Combo :
| Connecteurs | 1x DP 1.2 ; 1x HDMI™ 2.0 ; 4x SDI 12G (BNC) |
|---|---|
| Résolution | Jusqu’à 2x 4096x2160@60p dans l’emplacement (8L) |
| Profondeur de couleur | 8 bits ; 10 bits ; 12 bits (DL ou inférieur) |
| Échantillonnage des couleurs | HDMI™ 2.0 : jusqu’à UHD@60p 4:4:4 8 bits DP1.2 : jusqu’à UHD@60p 4:4:4 10 bits SDI 12G : jusqu’à UHD@60p 4:2:2 10 bits |
| HDCP | Conforme à la norme HDCP 2.2 sur HDMI™ Conforme à la norme HDCP 1.x sur DisplayPort |
| Capacité du signal | HDMI™ : 600 MHz DisplayPort : 660 MHz |
| Connecteurs* | 1x DP 1.2 ; 1x HDMI™ 2.0 ; 4x SDI 12G (BNC) |
| Résolution* | Prend en charge jusqu’à 4x 4096 × 2160 à 60 Hz |
| Profondeur de couleur* | 8 bits ; 10 bits ; 12 bits |
| Échantillonnage des couleurs* | HDMI™ 2.0 : jusqu’à UHD@60p 4:4:4 8 bits DP1.2 : jusqu’à UHD@60p 4:4:4 10 bits SDI 12G : jusqu’à UHD@60p 4:2:2 10 bits |
| HDCP* | Conforme à la norme HDCP 2.2 sur HDMI™ 2.0 Conforme à la norme HDCP 1.x sur DisplayPort |
| Capacité du signal* | Jusqu’à 4096 × 2160 à 60 Hz |
| * | Spécification en cas d’utilisation avec Encore3 |