A.2 入力カードの仕様
H2.0 クワッド入力カードの仕様:
| コネクタ | フルサイズの HDMI™ コネクタ ×4 |
|---|---|
| 解像度 | 最大 2x 4096x2160@60p in (8L) スロット |
| 色濃度 | 8 ビット、10 ビット、12 ビット (DL 以下) |
| 色のサンプリング | 最大 UHD@60p 8 ビット 4:4:4 または 10 ビット 4:2:2 |
| HDCP | HDCP 2.2 対応 |
| 信号容量 | 600 MHz |
| コネクタ* | フルサイズの HDMI™ 2.0 コネクタ ×4 |
| 解像度* | 最大 4x 4096x2160 @60Hz をサポート |
| 色深度* | 8 ビット; 10 ビット; 12 ビット |
| 色のサンプリング* | 最大 UHD@60p 8 ビット 4:4:4 または 10 ビット 4:2:2 |
| HDCP* | HDCP 2.2 対応 |
| 信号容量* | 最大 4096x2160 @60Hz |
| * | Encore3 と併用する場合の仕様 |
DisplayPort 1.2 クワッド入力カードの仕様:
| コネクタ | フルサイズの DisplayPort コネクタ ×4 |
|---|---|
| 解像度 | 最大 2x 4096x2160@60p in (8L) スロット |
| 色濃度 | 8 ビット、10 ビット、12 ビット (DL 以下) |
| 色のサンプリング | 最大 UHD@60p 4:4:4 10 ビット |
| HDCP | HDCP 1.x 対応 |
| 信号容量 | 660 MHz |
| コネクタ* | フルサイズの DisplayPort コネクタ ×4 |
| 解像度* | 最大 4x 4096x2160 @60Hz をサポート |
| 色深度* | 8 ビット; 10 ビット; 12 ビット |
| 色のサンプリング* | 最大 UHD@60p 4:4:4 10 ビット |
| HDCP* | HDCP 1.x 対応 |
| 信号容量* | 最大 4096x2160 @60Hz |
| * | Encore3 と併用する場合の仕様 |
トライコンボ入力カードの仕様:
| コネクタ | 1x DP 1.2; 1x HDMI™ 2.0; 4x 12G-SDI (BNC) |
|---|---|
| 解像度 | 最大 2x 4096x2160@60p in (8L) スロット |
| 色濃度 | 8 ビット、10 ビット、12 ビット (DL 以下) |
| 色のサンプリング | HDMI™ 2.0: 最大 UHD@60p 4:4:4 8 ビット DP1.2: 最大 UHD@60p 4:4:4 10 ビット 12G-SDI: 最大 UHD@60p 4:2:2 10 ビット |
| HDCP | HDMI™ で HDCP 2.2 に対応 DisplayPort で HDCP 1.x に対応 |
| 信号容量 | HDMI™: 600 MHz DisplayPort: 660 MHz |
| コネクタ* | 1x DP 1.2; 1x HDMI™ 2.0; 4x 12G-SDI (BNC) |
| 解像度* | 最大 4x 4096x2160 @60Hz をサポート |
| 色深度* | 8 ビット; 10 ビット; 12 ビット |
| 色のサンプリング* | HDMI™ 2.0: 最大 UHD@60p 4:4:4 8 ビット DP1.2: 最大 UHD@60p 4:4:4 10 ビット 12G-SDI: 最大 UHD@60p 4:2:2 10 ビット |
| HDCP* | HDMI™ 2.0 で HDCP 2.2 に対応 DisplayPort で HDCP 1.x に対応 |
| 信号容量* | 最大 4096x2160 @60Hz |
| * | Encore3 と併用する場合の仕様 |