A.3 輸出卡規格
H2.0 四路輸出卡規格:
| 連接器 | 4x 全尺寸 HDMI™ 連接器 |
|---|---|
| 解析度 | 高達 2x 4096x2160@60p |
| 色彩深度 | 8 位元;10 位元;12 位元(DL 或更低) |
| 功能 | 旋轉與分配器模式 |
| 色彩採樣 | 高達 UHD@60p 4:4:4 8 位元,或 4:2:2 10 位元 |
| HDCP | 符合 HDCP 2.2 規範 |
| 訊號能力 | 600 MHz |
| 連接器* | 4x 全尺寸 HDMI™ 2.0 連接器 |
| 解析度* | 最高支援 4x 4096x2160 @60Hz |
| 色彩深度* | 8 位元;10 位元;12 位元 |
| 色彩採樣* | 高達 UHD@60p 8 位元 4:4:4 或 10 位元 4:2:2 |
| HDCP* | 符合 HDCP 2.2 規範 |
| 訊號能力* | 高達 4096x2160 @60Hz |
| * | 與 Encore3 搭配使用時的規格 |
DisplayPort1.2 四路輸出卡規格:
| 連接器 | 4x 全尺寸 DisplayPort 連接器 |
|---|---|
| 解析度 | 高達 2x 4096x2160@60p |
| 色彩深度 | 8 位元;10 位元;12 位元(DL 或更低) |
| 功能 | 旋轉與分配器模式 |
| 色彩採樣 | 高達 UHD@60p 4:4:4 10 位元 |
| HDCP | 符合 HDCP 1.x 規範 |
| 訊號能力 | 660 MHz |
| 連接器* | 4x 全尺寸 DisplayPort 連接器 |
| 解析度* | 最高支援 4x 4096x2160 @60Hz |
| 色彩深度* | 8 位元;10 位元;12 位元 |
| 色彩採樣* | 高達 UHD@60p 4:4:4 10 位元 |
| HDCP* | 符合 HDCP 1.x 規範(頂部兩個連接器) |
| 訊號能力* | 高達 4096x2160 @60Hz |
| * | 與 Encore3 搭配使用時的規格 |
三合一輸出卡規格:
| 連接器 | 1x DP 1.2;1x HDMI™ 2.0;4x 12G-SDI (BNC) |
|---|---|
| 解析度 | 高達 2x 4096x2160@60p |
| 色彩深度 | 8 位元;10 位元;12 位元(DL 或更低) |
| 功能 | 旋轉與分配器模式 |
| 色彩採樣 | HDMI™ 2.0:高達 UHD@60p 4:4:4 8 位元 DP1.2:高達 UHD@60p 4:4:4 10 位元 12G-SDI:高達 UHD@60p 4:2:2 10 位元 |
| HDCP | 在 HDMI™ 上符合 HDCP 2.2 規範 在 DisplayPort 上符合 HDCP 1.x 規範 |
| 訊號能力 | HDMI™:600 MHz DisplayPort:660MHz |
| 連接器* | 1x DP 1.2;1x HDMI™ 2.0;4x 12G-SDI (BNC) |
| 解析度* | 最高支援 4x 4096x2160 @60Hz |
| 色彩深度* | 8 位元;10 位元;12 位元 |
| 色彩採樣* | HDMI™ 2.0:高達 UHD@60p 4:4:4 8 位元 DP1.2:高達 UHD@60p 4:4:4 10 位元 12G-SDI:高達 UHD@60p 4:2:2 10 位元 |
| HDCP* | 在 HDMI™ 2.0 上符合 HDCP 2.2 規範 在 DisplayPort 上符合 HDCP 1.x 規範 |
| 訊號能力* | 高達 4096x2160 @60Hz |
| * | 與 Encore3 搭配使用時的規格 |