Módulo de controle e comunicação do painel frontal

- 1
- 12 V CC
- 2
- ACIONADOR
- 3
- CONTROLE REMOTO COM FIO
- 4
- LAN
- 5
- USB
- 6
- HDMI™
- 7
- DP
- 8
- E/S de SINCRONIZAÇÃO
- 9
- LEDs de status do projetor
- 10
- Receptor IV

| N.º | Nome | Descrição |
| 1 | 12 V CC | Saída de 12 V CC, máximo de 1 A disponível quando o projetor não está no modo de espera. |
| 2 | ACIONADOR | Dois conectores pequenos de 3,5 mm (OUT1 e OUT2) para controlar periféricos, tais como telas motorizadas, cortinas, etc. Fornece saída de 12 V CC, 0,5 A (6 W) quando o projetor está ligado. Nota:Se as saídas dos ACIONADORES estiverem sobrecarregadas, existe o risco de o projetor entrar no modo de reinicialização e reiniciar. Isso não causa danos ao projetor, mas é uma resposta indesejável. Isso também acontecerá se a corrente de inicialização do equipamento externo for muito alta, mesmo que o consumo nominal de energia seja inferior a 0,5 A |
| 3 | CONTROLE REMOTO COM FIO | Conecte a RCU por meio de um conector pequeno de 3,5 mm com a entrada remota com fio para controlar o projetor sem interferência. |
| 4 | LAN | Conector RJ45 padrão para controle externo do projetor via IP e Art-Net. |
| 5 | USB | 2 x USB 2.0 tipo A. Essas portas USB simplificarão os procedimentos do serviço para atualizações de firmware ou para fazer download de arquivos de registro sem conexão de rede. Se o único arquivo no dispositivo USB for o arquivo de firmware (um arquivo “*.fw”), o projetor vai iniciar automaticamente um dos seguintes processos:
Nota: certifique-se de que qualquer dispositivo USB seja compatível com FAT32 e não contenha outros arquivos ou pastas. |
| 6 | HDMI™ | Porta de entrada HDMI 2.1 padrão para conexão da fonte ao projetor. |
| 7 | DP | DisplayPort™ padrão (1.4), para conexão de fonte ao projetor. |
| 8 | E/S de SINCRONIZAÇÃO | Porta de sincronização BNC de entrada/saída para controle do projetor. Isso é usado principalmente na instalação de vários projetores com necessidade de sincronização entre as unidades. |
| 9 | LEDs de status | LEDs de status do projetor (consulte o capítulo“Estado do projetor”). |
| 10 | IR | Receptor de infravermelhos. |