일반 정보
이 장치는 전문 의료 시설 환경에서만 사용하도록 고안되었습니다.
장치를 설치할 때에는 제공된 외부 케이블 및 전원 공급 장치나 합법적 제조업체에서 제공한 스페어 부품만을 사용하십시오. 다른 부품을 사용하면 장치의 내성 수준이 저하될 수 있습니다.
이 장치는 전문 의료 시설 환경에서만 사용하도록 고안되었습니다.
장치를 설치할 때에는 제공된 외부 케이블 및 전원 공급 장치나 합법적 제조업체에서 제공한 스페어 부품만을 사용하십시오. 다른 부품을 사용하면 장치의 내성 수준이 저하될 수 있습니다.
| 방출 테스트 | 적합성 |
| RF 방출 (CISPR 11) | 그룹 1 |
| RF 방출 (CISPR 11) | Class B |
| 고조파 방출 (IEC 61000-3-2) | 등급 D |
| 전압 변동/플리커 방출 (IEC 61000-3-3) | 준수 |
본 Nio Color 5.8MP는 주변 장치의 방출 및 간섭에 대한 해당 의료 EMC 표준을 준수합니다. 다음의 두 작동 조건을 따릅니다: (1) 본 장치는 유해한 간섭을 발생시키지 않으며 (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 외부로부터 받은 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.
장비를 껐다가 켜서 간섭을 확인할 수 있습니다.
이 장비가 주변 장비에 유해한 간섭을 일으키거나 주변 장비에서 유해한 간섭을 받는 경우 사용자는 다음 방법 중 하나 이상을 이용하여 간섭을 해결하는 것이 좋습니다:
| 테스트 | 60601-1-2 테스트 레벨 | TR60601-4-2에 따른 규정 준수 수준 |
| 정전기 방전 내성 (IEC 61000-4-2) | ± 8 kV 접촉 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 공기 | ± 4 kV 접촉 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV 공기 |
| 전기적 고속 과도 현상 내성/파열 내성 (IEC 61000-4-4) | ± 2 kV/100kHz (전력) ± 1 kV/100kHz (신호) 모든 케이블 >3m | ±2kV (5kHz 또는 100kHz 전력) ±0.5kV (5kHz 또는 100kHz 신호) 모든 케이블 >3m |
| 서지 내성 (IEC61000-4-5) | ±0.5kV, ±1kV 라인-라인 ±0.5kV, ±1kV, 2kV 라인-접지 | ±0.5kV, ±1kV 라인-라인 ±0.5kV, ±1kV, 2kV 라인-접지 |
| 전압 강하, 단락 정전 및 전압 변동 내성 (IEC 61000-4-11) | 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 사이클에서 0% UT 0.5 0% UT 1 사이클 0°에서 70% UT 25/30 사이클 0% UT 250/300 사이클 | 0°, 180°에서 0% UT 0.5 사이클 0°에서 70% UT 25/30 사이클 0% UT 250/300 |
전원 주파수 자기장 내성 (IEC 61000-4-8) | 30 A/m 50Hz 또는 60Hz | 3A/m 50Hz 또는 60Hz |
| RF 필드에 의해 유도된 유도 장애에 대한 내성 (IEC 61000-4-6) | 3V/ 150kHz-80MHz ISM 대역에서 6V 80% AM 1kHz 모든 케이블 >1m | 3V/ 150kHz-80MHz (ISM 대역 해당 없음) 80% AM 1kHz 모든 케이블 >3m |
방사 RF 전자기장 내성 (IEC 61000-4-3) | 3V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM 1kHz | 3V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM 1kHz |
| RF 무선 통신 장비의 근접 필드에 대한 내성 (IEC 61000-4-3) | 385 MHz 18Hz PM 27V/m 450 MHz 1kHz FM 28V/m 710 MHz 217Hz PM 9V/m 745 MHz 217Hz PM 9V/m 780 MHz 217Hz PM 9V/m 810 MHz 18Hz PM 28V/m 870 MHz 18Hz PM 28V/m 930 MHz 18Hz PM 28V/m 1,720 MHz 217Hz PM 28V/m 1,845 MHz 217Hz PM 28V/m 1,970 MHz 217Hz PM 28V/m 2,450 MHz 217Hz PM 28V/m 5,240 MHz 217Hz PM 9V/m 5,500 MHz 217Hz PM 9V/m 5,785 MHz 217Hz PM 9V/m | 385 MHz 18Hz PM 6V/m 450 MHz 1kHz FM 9V/m 710 MHz 217Hz PM 3V/m 745 MHz 217Hz PM 3V/m 780 MHz 217Hz PM 3V/m 810 MHz 18Hz PM 9V/m 870 MHz 18Hz PM 9V/m 930 MHz 18Hz PM 9V/m 1,720 MHz 217Hz PM 9V/m 1,845 MHz 217Hz PM 9V/m 1,970 MHz 217Hz PM 9V/m 2,450 MHz 217Hz PM 9V/m 5,240 MHz 217Hz PM 6V/m 5,500 MHz 217Hz PM 6V/m 5,785 MHz 217Hz PM 6V/m |
| 테스트 주파수(MHz) | 대역(MHz) | 서비스 | 변조 | 최대 전력(W) | 거리(m) | 내성 테스트 레벨(V/m) |
| 385 | 380 – 390 | TETRA 400 | 펄스 변조 18 Hz | 1.8 | 0.3 | 27 |
| 450 | 430 – 470 | GMRS 460, FRS 460 | FM ± 5 kHz 편차 1 kHz 사인 | 2 | 0.3 | 28 |
| 710 | 704 – 787 | LTE 대역 13, 17 | 펄스 변조 217 Hz | 0.2 | 0.3 | 9 |
| 745 | ||||||
| 780 | ||||||
| 810 | 800 – 960 | GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE 대역 5 | 펄스 변조 18 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 870 | ||||||
| 930 | ||||||
| 1720 | 1,700 – 1,990 | GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE 대역 1/3/4/25, UMTS | 펄스 변조 217 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 1845 | ||||||
| 1970 | ||||||
| 2450 | 2,400 – 2,570 | 블루투스, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE 대역 7 | 펄스 변조 217 Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| 5240 | 5,100 – 5,800 | W LAN 802.11 a/n | 펄스 변조 217 Hz | 0.2 | 0.3 | 9 |
| 5500 | ||||||
| 5785 |