关于菜单变化
本投影机配有标准色轮,适用于大多数应用。可根据要求提供其他色轮。
和 菜单将因以下各项而异:
- 投影机系列和型号(例如 F70 系列、FS70-4K6 型号)
- 投影模式(例如 WQXGA @60Hz)
- 所安装色轮(例如“Color”类型的色轮)。
以下表格旨在帮助理解“拖尾减少”和“BrilliantColor™”菜单中可能存在的差异。
本投影机配有标准色轮,适用于大多数应用。可根据要求提供其他色轮。
和 菜单将因以下各项而异:
以下表格旨在帮助理解“拖尾减少”和“BrilliantColor™”菜单中可能存在的差异。
所安装色轮可以在菜单中找到。

| 模式 | 拖尾减少 | BrilliantColor™ |
| WQXGA @60Hz | SPR 关闭 | 关 |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| SRP Half | 关 | |
| 初始 | ||
| SRP Full | 关 | |
| 初始 | ||
| SRP Half Plus | 初始 | |
| 关 | ||
| BSI(插入黑子帧) | 初始 | |
| 关 | ||
| 视频 | ||
| 图形 | ||
| SRP Half BSI | 初始 | |
| 关 | ||
| SRP Half Plus BSI | 初始 | |
| 关 | ||
| 视频 | ||
| WQXGA@120Hz / 4K 模式 | SPR 关闭 | 关 |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| 图形 | ||
| SRP Half | 关 | |
| 初始 | ||
| SRP Half Plus | 关 | |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| 4K @ 60Hz | BSI(插入黑子帧) | 初始 |
| 关 | ||
| 视频 | ||
| 图形 | ||
| SRP Half BSI | 初始 | |
| 关 | ||
| SRP Half Plus BSI | 初始 | |
| 关 | ||
| 视频 | ||
| SPR 关闭 | 关 | |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| SRP Half | 关 | |
| 初始 | ||
| SRP Half Plus | 初始 | |
| 关 |
| 模式 | SRP | Brilliant Color |
| WQXGA @60Hz | 关 | 关 |
| 初始 | ||
| WQXGA@120Hz / 4K 模式 | 关 | 关 |
| 初始 | ||
| 4K @ 60Hz | BSI | 初始 |
| 关 | ||
| SPR 关闭 | 初始 | |
| 关 |
| 模式 | SRP | Brilliant Color |
| WQXGA @60Hz | SPR 关闭 | 关 |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| SRP Half | 关 | |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| SRP Full | 关 | |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| SRP Half Plus | 关 | |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| WQXGA@120Hz | SPR 关闭 | 关 |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| SRP Half | 关 | |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| 4K 模式 | SPR 关闭 | 关 |
| 初始 | ||
| 视频 | ||
| SRP Full | 关 | |
| 初始 | ||
| 视频 |