Précédent
Gammes ClickShare Hub et Conference
Découvrez les gammes ClickShare Hub et Conference, deux systèmes de conférence sans fil distincts mais tout aussi puissants, conçus pour donner vie à vos réunions. Comparez les modèles ci-dessous pour trouver celui qui vous convient parfaitement et vous permettre une collaboration sans faille.
Noyau du hub | Hub Pro | CX-20 | CX-30 | CX-50 gen 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de système | Système de salle de vidéoconférence modulaire doté de capacités de partage de contenu sans fil pour les réunions hybrides | Système de visioconférence sans fil pour les réunions hybrides | |||
| Expérience de salle | Expérience de visioconférence en salle avec des fonctionnalités supplémentaires « Apportez votre propre appareil » | Expérience de visioconférence sur ordinateur portable conçue pour les salles de réunion BYOD (Bring Your Own Device), avec des périphériques connectés sans fil aux ordinateurs portables des utilisateurs. | |||
| Présentation sans fil Partagez facilement du contenu, sans câbles, panneaux de contrôle ni adaptateurs. | Partage de contenu 4K | Partage de contenu 4K | Partage de contenu 1080p | Partage de contenu 1080p | Partage de contenu 1080p |
| Connexion filaire Partagez du contenu haute résolution, connectez-vous aux périphériques de la salle* et chargez votre ordinateur portable via une connexion filaire. | Oui, USB-C | Oui, USB-C | Non | Non | Oui, USB-C |
| Boutons inclus Avoir plus de boutons signifie que davantage de participants peuvent organiser une réunion sans fil, collaborer facilement et partager du contenu. | 1 bouton ClickShare nouvelle génération | 2 boutons ClickShare nouvelle génération | 1 bouton ClickShare | 2 boutons ClickShare | 2 boutons ClickShare |
| Sources simultanément à l'écran Le nombre de participants pouvant partager du contenu en même temps. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Prise en charge de la plateforme de visioconférence Quelle plateforme de visioconférence peut être utilisée avec cet appareil ? | Microsoft Teams | Microsoft Teams | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, etc. | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, etc. | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, etc. |
| Prise en charge du double écran Affiche les personnes et le contenu sur deux écrans distincts pour une collaboration inclusive. | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Fonctionnalités interactives Collaborez de manière interactive et profitez de réunions plus engageantes et productives. | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Intégration réseau et AV avancée Améliore la sécurité et la flexibilité pour une utilisation sécurisée des applications sur différents appareils et réseaux. | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Garantie Garantie gratuite qui assure un service de qualité et un remplacement rapide de l'appareil. | 3 ans | 3 ans | 5 ans avec SmartCare | 5 ans avec SmartCare | 5 ans avec SmartCare |
| Durabilité Réduisez l’empreinte carbone, dans le respect de vos objectifs de développement durable. | Barco Ecoscore A+ | Barco Ecoscore A+ | Barco Ecoscore A++ | Barco Ecoscore A++ | Barco Ecoscore A++ |
| Hub Core | Hub Pro | CX-20 | CX-30 | CX-50 2e génération | |
Connexion périphérique bientôt disponible