Zurück
ClickShare Hub und ClickShare Conference
Lernen Sie die Baureihen ClickShare Hub und Conference kennen: Zwei deutlich unterschiedliche, aber gleichermaßen leistungsstarke kabellose Konferenzsysteme, die Ihre Meetings zum Leben erwecken. Vergleichen Sie die unten aufgeführten Modelle, um die perfekte Lösung für eine nahtlose Zusammenarbeit zu finden.
Hub Core | Hub Pro | CX-20 | CX-30 | CX-50 Gen 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systemtyp | Modulares Videokonferenzraumsystem mit kabellosen Funktionen zum Teilen von Inhalten für Hybrid-Meetings. | Drahtloses Videokonferenzsystem für hybride Meetings | |||
| Raumerlebnis | Raumbasiertes Konferenzerlebnis mit zusätzlichen "Bring Your Own Device"-Funktionen | Laptop-basiertes Konferenzerlebnis für Bring Your Own Device Meeting-Räume mit Peripheriegeräten, die drahtlos mit den Laptops der Benutzer verbunden sind | |||
| Kabellose Präsentation Einfaches Teilen von Inhalten, ohne Kabel, Bedienfelder oder Adapter. | Freigabe von 4K-Inhalten | Freigabe von 4K-Inhalten | Teilen von Inhalten in 1080p | Teilen von Inhalten in 1080p | Teilen von Inhalten in 1080p |
| Kabelverbindung Teilen Sie hochauflösende Inhalte, stellen Sie eine Verbindung zu den Peripheriegeräten* im Raum her und laden Sie Ihren Laptop mit einer Kabelverbindung auf. | Ja, USB-C | Ja, USB-C | Nein | Nein | Ja, USB-C |
| Buttons enthalten Mehr Buttons bedeuten, dass mehr Teilnehmer kabellos an einem Meeting teilnehmen, problemlos zusammenarbeiten und Inhalte teilen können. | 1 ClickShare Button der nächsten Generation | 2 ClickShare Buttons der nächsten Generation | 1 ClickShare Button | 2 ClickShare Buttons | 2 ClickShare Buttons |
| Quellen gleichzeitig „on screen“ Anzahl der Teilnehmer, die gleichzeitig Inhalte teilen können. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Unterstützung für Videokonferenzplattformen Welche Videokonferenzplattform kann mit diesem Gerät verwendet werden? | Microsoft Teams | Microsoft Teams | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, usw. | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, usw. | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, usw. |
| Support für zwei Leinwände Zeigen Sie Personen und Inhalte auf zwei separaten Leinwänden an und ermöglichen Sie damit eine integrative Zusammenarbeit. | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Interaktive Funktionen Arbeiten Sie interaktiv zusammen und gestalten Sie Meetings spannender und produktiver. | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Erweiterte Netzwerk- und AV-Integration Erhöht die Sicherheit und Flexibilität und ermöglicht die sichere Nutzung von Apps auf verschiedenen Geräten und Netzwerken. | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Garantie Kostenlose Garantie, die Qualitätsservice und schnellen Geräteaustausch garantiert. | 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre mit SmartCare | 5 Jahre mit SmartCare | 5 Jahre mit SmartCare |
| Nachhaltigkeit Verringern Sie den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens und erreichen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele. | Barco ecoscore A+ | Barco ecoscore A+ | Barco Ökoscore A++ | Barco Ökoscore A++ | Barco Ökoscore A++ |
| Hub Core | Hub Pro | CX-20 | CX-30 | CX-50 2. Generation | |
*Peripherieanbindung in Kürze