Rückseite
ClickShare Hub und ClickShare Conference
Lernen Sie die ClickShare Hub- und Conference-Reihen kennen, zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen leistungsstarke drahtlose Konferenzsysteme, die Ihre Meetings zum Leben erwecken. Vergleichen Sie die folgenden Modelle, um Ihre perfekte Lösung für nahtlose Zusammenarbeit zu finden.
Hub Core | Hub Pro | CX-20 | CX-30 | CX-50 Gen 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Systemtyp | Modulares Videokonferenzraumsystem mit kabellosen Funktionen zum Teilen von Inhalten für Hybrid-Meetings. | Drahtloses Videokonferenzsystem für hybride Meetings | |||
Raumerlebnis | Raumbasiertes Konferenzerlebnis mit zusätzlichen Bring Your Own Device-Funktionen | Laptop-basiertes Konferenzerlebnis, konzipiert für Bring-Your-Own-Device-Konferenzräume, mit Peripheriegeräten, die drahtlos mit den Laptops der Benutzer verbunden sind | |||
Automatischer Wechsel zwischen Raumsystem und BYOD Dies ermöglicht drahtlose Konferenzen und den Zugriff auf mehrere Videokonferenzplattformen in Räumen mit festem System. | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Nein | Nein | Ja |
Kabellose Konferenzen Verbinden Sie Ihren Laptop automatisch mit der Raumausstattung und starten Sie das Meeting mit nur einem Klick über den ClickShare Button oder die App. | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Ja | Ja | Ja |
Kabellose Präsentation Ganz einfaches Teilen von Inhalten, ohne Kabel, Bedienfelder oder Adapter. | Teilen von 4K-Inhalten | Teilen von 4K-Inhalten | Teilen von Inhalten in 1080p | Teilen von Inhalten in 1080p | Teilen von Inhalten in 1080p |
Kabelverbindung Teilen Sie hochauflösende Inhalte, stellen Sie eine Verbindung zu den Peripheriegeräten* im Raum her und laden Sie Ihren Laptop mit einer Kabelverbindung auf. | Ja, USB-C | Ja, USB-C | Nein | Nein | Ja, USB-C |
Buttons enthalten Mehr Buttons bedeuten, dass mehr Teilnehmer kabellos an einem Meeting teilnehmen, problemlos zusammenarbeiten und Inhalte teilen können. | 1 ClickShare-Button der nächsten Generation | 2 ClickShare-Buttons der nächsten Generation | 1 ClickShare Button | 2 ClickShare Buttons | 2 ClickShare Buttons |
Gleichzeitig auf der Leinwand dargestellte Quellen Die Anzahl der Teilnehmer, die gleichzeitig Inhalte freigeben können. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Unterstützung für Videokonferenzplattformen Welche Videokonferenzplattform kann mit diesem Gerät verwendet werden? | Microsoft Teams | Microsoft Teams | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex usw. | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex usw. | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex usw. |
Support für zwei Leinwände Zeigen Sie Personen und Inhalte auf zwei separaten Leinwänden an und ermöglichen Sie damit eine integrative Zusammenarbeit. | NEIN | Ja | Nein | Nein | Ja |
Touchback, Anmerkungen und Blackboarding Arbeiten Sie interaktiv zusammen und gestalten Sie Meetings spannender und produktiver. | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Smart Meeting Flows Absichtsbasierte Funktionen, die Meeting-Abläufe für Teilnehmer im Raum automatisieren. | NEIN | NEIN | Ja | Ja | Ja |
Erweiterte Netzwerk- und AV-Integration Erhöht die Sicherheit und Flexibilität und ermöglicht die sichere App-Nutzung auf verschiedenen Geräten und Netzwerken. | Nein | Nein | Nein | NEIN | Ja |
Garantie Kostenlose Garantie, die hochwertigen Service und schnellen Geräteaustausch garantiert. | 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre mit SmartCare | 5 Jahre mit SmartCare | 5 Jahre mit SmartCare |
Nachhaltigkeit Verringern Sie den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens und erreichen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele. | Barco Ecoscore A+ | Barco Ecoscore A+ | Barco Ecoscore A++ | Barco Ecoscore A++ | CO2-neutral und Barco Ecoscore A++ |
Hub Core | Hub Pro | CX-20 | CX-30 | CX 50 Gen 2 |
*Peripherieanschluss in Kürze verfügbar
Sprechen Sie mit uns.
Zögern Sie nicht, uns zu fragen. Unser Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.